12º CAMPEONATO DE XADREZ DO ORKUT
SISTEMA SUÍÇO DE 7 RODADAS / MATCHS 10/5/2/1 MINUTOS / 1 RODADA SEMANAL
PREMIAÇÃO
1º LUGAR - DVD FRITZ 12 - Glaucio Dalla Cortt Cella
2º LUGAR - Clauber Figueiredo Martins
3º - PCT 2007 - Joao Moreira Pinto Filho
MELHOR NOVATO - MATE STUDIES - João Leonardo
MELHOR
FEMININO - OPEN INSTRUKTOR - Jéssica Trindade Hubner
AR CBX CLAUBER MARTINS - WWW.XADREZDONORTE.COM.BR
12º CAMPEONATO DE XADREZ DO ORKUT
| Organizer(s) | : XADREZDONORTE.COM.BR |
| Tournament Director | : AR CBX CLAUBER MARTINS |
| Arbiter | : AR CBX CLAUBER MARTINS |
| Rating-Ø | : 1811 |
| Date | : 2010/04/06 |
Final Ranking
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Chesscube | age | Pts | Wins | Loses | forfeit | Gam. | BH. | BHm. | SB. | Rtg+/- | Rp | |
| 1 | 8 | Glaucio Dalla Cortt Cella | M | 1829 | PR | Glauciocella | 21 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 27½ | 20 | 21,50 | 61,7 | 2138 |
| 2 | 10 | Clauber Martins | M | 1807 | PA | clauberfm | 30 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 27 | 18½ | 21,00 | 53,0 | 2091 |
| 3 | 31 | Joao Moreira Pinto Filho | M | 1800 | MA | Jmoreira | 36 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 24 | 16 | 20,50 | 70,4 | 2135 |
| 4 | 1 | Derlei Alex Florianovitz | M | 1922 | SC | Florianovitz | 22 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 27½ | 20 | 16,50 | -6,8 | 1876 |
| 5 | 32 | João Leonardo | M | 1800 | PA | Xleonardo | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 27 | 19 | 18,00 | 39,4 | 1963 |
| 6 | 19 | Atahander Souza | M | 1800 | MG | atahander | 22 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 25 | 17½ | 16,00 | 49,4 | 2002 |
| 7 | 7 | Daniel Medeiros | M | 1836 | PR | dmas | 22 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 25 | 17 | 14,00 | 17,9 | 1929 |
| 8 | 28 | Israel de Onellas | M | 1800 | RJ | cxtisrael | 27 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 22 | 14½ | 14,00 | 1,8 | 1812 |
| 9 | 4 | Adan Brassoloto | M | 1877 | SP | Esclama | 24 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 30 | 21 | 16,00 | -16,9 | 1790 |
| 10 | 12 | Leandro Viana Diniz | M | 1793 | SP | killor | 21 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 29 | 21 | 14,50 | 7,0 | 1826 |
| 11 | 16 | Guidion Saint Clair Brito Dantas | M | 1735 | PA | guidion | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 26 | 18 | 10,50 | 2,5 | 1749 |
| 12 | 35 | Sérgio Ribeiro de Almeida | M | 1800 | ES | ribeirobr | 47 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 25½ | 18½ | 10,50 | -24,1 | 1618 |
| 13 | 5 | Bruno Rogani | M | 1874 | SP | rogani | 21 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 25½ | 17½ | 11,00 | -23,3 | 1728 |
| 14 | 23 | Felipe Dias Pacheco | M | 1800 | MA | fdias | 26 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 22½ | 16 | 10,00 | 5,1 | 1824 |
| 15 | 13 | Jéssica Trindade Hubner | F | 1770 | RJ | JessicaTH | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 25½ | 16½ | 9,00 | -34,5 | 1560 |
| 16 | 33 | Miriam Ribeiro | F | 1800 | SP | miriamm | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 23 | 16 | 9,00 | -39,2 | 1556 |
| 17 | 38 | Kerlson Carlos Lima Silva | M | 1800 | MA | kerlson | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 15½ | 8,50 | 1,8 | |
| 18 | 26 | Gilberto Toledo | M | 1800 | SP | Hebreutoledo | 39 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 25 | 16½ | 6,50 | -45,8 | 1161 |
| 19 | 39 | Jean Pablo Cesario da Silva | M | 1800 | PA | xpablito | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | 15 | 6,00 | -13,8 | |
| 20 | 15 | José Wellington | M | 1743 | PE | rattocatedral | 31 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19½ | 14½ | 6,50 | -23,1 | |
| 21 | 2 | Leandro dos Reis | M | 1901 | SP | LeandroReis | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | 13 | 7,00 | -19,8 | 1685 |
| 22 | 36 | Wanderley Cedraz | M | 1800 | BA | WCedraz | 22 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18½ | 13½ | 6,00 | -27,9 | |
| 23 | 37 | Francisco de Araujo Batista | M | 1800 | MA | chicovimp | 35 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13½ | 10 | 6,50 | 25,6 | |
| 24 | 25 | Francisco Reginaldo | M | 1800 | CE | kekambas | 31 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | 11½ | 3,00 | -21,8 | |
| 25 | 21 | Danton Mackhno Araujo Serpa | M | 1800 | CE | danton205 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11½ | 7 | 3,50 | -12,8 | |
| 26 | 30 | Jeferson Campos | M | 1800 | PR | Jefersonphl | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7½ | 3,00 | -13,1 | |
| 27 | 27 | Giulliano Machado | M | 1800 | RS | gmmgiulliano | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3½ | 3,50 | 0,0 | |
| 28 | 17 | Alessandra Viana Diniz | F | 1800 | SP | bgtyu | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 11½ | 0,00 | -12,5 | |
| 29 | 18 | Ana Paula Nunes | F | 1800 | MA | anarademaker | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 9½ | 0,00 | 0,0 | |
| 30 | 14 | Felipe Rabelo de Paula | M | 1767 | SP | rabelochess | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11½ | 6½ | 0,00 | -12,0 | |
| 31 | 29 | Jean Michell C. Monteiro | M | 1800 | BA | dombeto | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10½ | 7 | 0,00 | -13,1 | |
| 32 | 24 | Fernando Luiz Oliveira de Moura | M | 1800 | PA | nando72 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3½ | 0,00 | 0,0 | |
| 33 | 9 | Ezequias Morais | M | 1817 | MG | Ezexadrez | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3½ | 0,00 | 0,0 | |
| 34 | 3 | Guilherme Serafim | M | 1891 | PR | mifares | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6½ | 3 | 0,00 | 0,0 | |
| 11 | Venusiano Ramos | M | 1794 | RJ | democratico | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6½ | 3 | 0,00 | -25,3 | ||
| 36 | 20 | Bruno Matos | M | 1800 | BA | brunomatos | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5½ | 2½ | 0,00 | 0,0 | |
| 37 | 34 | Murillo Kollek | M | 1800 | SP | mister kollek | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5½ | 2½ | 0,00 | 0,0 | |
| 38 | 6 | Luciano Justi Antunes | M | 1871 | SC | iniciative | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1½ | 0,00 | 0,0 | |
| 39 | 22 | Estacio de Paula | M | 1800 | CE | Sennachess | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 0 | 0,00 | 0,0 |
12º CAMPEONATO DE XADREZ DO ORKUT
| Organizer(s) | : XADREZDONORTE.COM.BR |
| Tournament Director | : AR CBX CLAUBER MARTINS |
| Arbiter | : AR CBX CLAUBER MARTINS |
| Rating-Ø | : 1811 |
| Date | : 2010/04/06 |
| Round 7 on 2010/04/06 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 31 | Joao Moreira Pinto Filho | 5 | 1 - 0 | 6 | Glaucio Dalla Cortt Cella | 8 | ||
| 2 | 10 | Clauber Martins | 5 | 1 - 0 | 5 | João Leonardo | 32 | ||
| 3 | 1 | Derlei Alex Florianovitz | 4 | 1 - 0 | 4 | Leandro Viana Diniz | 12 | ||
| 4 | 4 | Adan Brassoloto | 4 | 0 - 1 | 4 | Israel de Onellas | 28 | ||
| 5 | 5 | Bruno Rogani | 4 | 0 - 1 | 4 | Atahander Souza | 19 | ||
| 6 | 35 | Sérgio Ribeiro de Almeida | 4 | 0 - 1 | 4 | Daniel Medeiros | 7 | ||
| 7 | 13 | Jéssica Trindade Hubner | 3 | 0 - 1 | 3 | Felipe Dias Pacheco | 23 | ||
| 8 | 33 | Miriam Ribeiro | 3 | 0 - 1 | 3 | Guidion Saint Clair Brito Dantas | 16 | ||
| 9 | 26 | Gilberto Toledo | 1 | + - - | 2 | Jean Pablo Cesario da Silva | 39 | ||
7ª RODADA - 18/05/2010 até 23/05/2010
Joao Moreira Pinto Filho 5 1 - 0 6 Glaucio Dalla Cortt Cella
PARTIDA 1 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29722
PARTIDA 2 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29723
Clauber Martins 5 1 - 0 5 João Leonardo
PARTIDA 1 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29739
PARTIDA 2 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29740
Derlei Alex Florianovitz 4 1 - 0 4 Leandro Viana Diniz
PARTIDA 1 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29732
PARTIDA 2 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29733
Adan Brassoloto 4 0 - 1 4 Israel de Onellas
PARTIDA 1 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29724
PARTIDA 2 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29725
Bruno Rogani 4 0 - 1 4 Atahander Souza
PARTIDA 1 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29726
PARTIDA 2 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29727
PARTIDA 3 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29728
PARTIDA 4 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29729
PARTIDA 5 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29730
PARTIDA 6 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29731
PARTIDA 7 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29312
Sérgio Ribeiro de Almeida 4 0 - 1 4 Daniel Medeiros
PARTIDA 1 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29736
PARTIDA 2 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29737
Jéssica Trindade Hubner 3 0 - 1 3 Felipe Dias Pacheco
PARTIDA 1 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29734
PARTIDA 2 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29735
Miriam Ribeiro 3 0 - 1 3 Guidion Saint Clair Brito Dantas
PARTIDA 1 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29404
PARTIDA 2 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29405
PARTIDA 1 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29722
PARTIDA 2 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29723
Clauber Martins 5 1 - 0 5 João Leonardo
PARTIDA 1 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29739
PARTIDA 2 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29740
Derlei Alex Florianovitz 4 1 - 0 4 Leandro Viana Diniz
PARTIDA 1 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29732
PARTIDA 2 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29733
Adan Brassoloto 4 0 - 1 4 Israel de Onellas
PARTIDA 1 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29724
PARTIDA 2 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29725
Bruno Rogani 4 0 - 1 4 Atahander Souza
PARTIDA 1 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29726
PARTIDA 2 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29727
PARTIDA 3 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29728
PARTIDA 4 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29729
PARTIDA 5 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29730
PARTIDA 6 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29731
PARTIDA 7 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29312
Sérgio Ribeiro de Almeida 4 0 - 1 4 Daniel Medeiros
PARTIDA 1 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29736
PARTIDA 2 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29737
Jéssica Trindade Hubner 3 0 - 1 3 Felipe Dias Pacheco
PARTIDA 1 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29734
PARTIDA 2 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29735
Miriam Ribeiro 3 0 - 1 3 Guidion Saint Clair Brito Dantas
PARTIDA 1 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29404
PARTIDA 2 - www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=29405
12º CAMPEONATO DE XADREZ DO ORKUT
| Organizer(s) | : XADREZDONORTE.COM.BR |
| Tournament Director | : AR CBX CLAUBER MARTINS |
| Arbiter | : AR CBX CLAUBER MARTINS |
| Rating-Ø | : 1811 |
| Date | : 2010/04/06 |
| Round 6 on 2010/04/06 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 8 | Glaucio Dalla Cortt Cella | 5 | 1 - 0 | 4 | Derlei Alex Florianovitz | 1 | ||
| 2 | 5 | Bruno Rogani | 4 | 0 - 1 | 4 | Joao Moreira Pinto Filho | 31 | ||
| 3 | 35 | Sérgio Ribeiro de Almeida | 4 | 0 - 1 | 4 | Clauber Martins | 10 | ||
| 4 | 19 | Atahander Souza | 4 | 0 - 1 | 4 | João Leonardo | 32 | ||
| 5 | 16 | Guidion Saint Clair Brito Dantas | 3 | 0 - 1 | 3 | Adan Brassoloto | 4 | ||
| 6 | 38 | Kerlson Carlos Lima Silva | 3 | - - + | 3 | Daniel Medeiros | 7 | ||
| 7 | 12 | Leandro Viana Diniz | 3 | 1 - 0 | 3 | Miriam Ribeiro | 33 | ||
| 8 | 15 | José Wellington | 2 | - - + | 3 | Israel de Onellas | 28 | ||
| 9 | 39 | Jean Pablo Cesario da Silva | 2 | 0 - 1 | 2 | Jéssica Trindade Hubner | 13 | ||
| 10 | 26 | Gilberto Toledo | 1 | - - - | 2 | Wanderley Cedraz | 36 | ||
| 23 | Felipe Dias Pacheco | 2 | 1 - - | Bye | |||||