10º CXO
CAMPEONATO DE XADREZ DO ORKUT - por equipes
| Organizer(s) | : XADREZ DO NORTE |
| Chief or supervising arbiter | : AR CBX Clauber Martins |
| Arbiter | : AR CBX Clauber Martins |
| Date | : 2009/09/21 To 2009/11/01 |
Final Ranking
| Rank | Team | Gam. | + | = | - | Pts+ | MP3 |
| 1 | AAS-GUAÍRA | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 6 |
| 2 | KAYPIRAS | 6 | 4 | 1 | 1 | 11½ | 13 |
| 3 | O SUL É O MEU PAIS | 6 | 3 | 2 | 1 | 11½ | 11 |
| 4 | INICIATIVE | 6 | 3 | 1 | 2 | 10½ | 10 |
| 5 | LOS MAGOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 6 | MARRECOS MORTAIS | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 |
| 7 | XADREZ DO NORTE | 6 | 0 | 1 | 5 | 7½ | 1 |
| 8 | JAMBREAKER | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| 9 | NORDESTE | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 10 | SKYWALKER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10º CXO
CAMPEONATO DE XADREZ DO ORKUT - por equipes
| Organizer(s) | : XADREZ DO NORTE |
| Chief or supervising arbiter | : AR CBX Clauber Martins |
| Arbiter | : AR CBX Clauber Martins |
| Date | : 2009/09/21 To 2009/11/01 |
Final Ranking
7. AAS-GUAÍRA (12 Pts+/6 MP3)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø | |
| 1 | Rafael Pimentel | 1800 | SP | + | + | + | + | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 1798 | ||
| 2 | Ana Vitória Rothebarth | 1800 | MT | + | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1821 | ||||
| 3 | Paulo Rezende | 1800 | SP | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1800 | ||||
| José Roberto Jr. | 1800 | SP | - | + | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1781 |
2. KAYPIRAS (11½ Pts+/13 MP3)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø | |
| 1 | Adan Brassoloto | 1904 | SP | ½ | 0 | 1 | + | 2½ | 4 | 62,5 | 1830 | |||
| 2 | Marcos Vinicios Torsani | 1800 | SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1799 | ||
| 3 | Douglas Sampaio Jr. | 1812 | SP | - | + | 1 | + | 3 | 4 | 75,0 | 1800 | |||
| Gabriel Augusto das Neves | 1775 | SP | + | 0 | 1 | + | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1832 |
1. O SUL É O MEU PAIS (11½ Pts+/11 MP3)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø | |
| 1 | Gabriel Tortola | 1962 | PR | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 1803 | |
| 2 | Guilherme Serafim | 1889 | PR | 0 | + | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 6 | 58,3 | 1812 | |
| 3 | Derlei Alex Florianovitz | 1881 | SC | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 1811 |
6. INICIATIVE (10½ Pts+/10 MP3)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø | |
| 1 | Luciano Justi Antunes | 1800 | SC | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 1823 | |
| 2 | Luis Américo Junior | 1800 | DF | 1 | 0 | + | 0 | - | 2 | 5 | 40,0 | 1802 | ||
| 3 | Najan Santos | 1791 | MG | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1881 | |||||
| Flavio Vieira | 1800 | DF | ½ | + | 0 | 1 | 0 | 2½ | 5 | 50,0 | 1805 |
5. LOS MAGOS (10 Pts+/15 MP3)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø | |
| 1 | Ronaldo | 1800 | DF | - | + | - | - | 0 | - | 1 | 6 | 16,7 | 1824 | |
| 2 | Fabiano Bueno | 1800 | SP | - | + | + | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 1815 | |
| 3 | Leandro dos Reis | 1864 | SP | 1 | 1 | 1 | + | 4 | 4 | 100,0 | 1820 | |||
| Lucas Isaac | 1800 | PB | - | - | 0 | 2 | 0,0 | 1774 |
9. MARRECOS MORTAIS (9 Pts+/10 MP3)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø | |
| 1 | Glaucio | 1800 | PR | + | - | 0 | - | 1 | - | 2 | 6 | 33,3 | 1834 | |
| 2 | Daniel (C) | 1800 | PR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 1797 | |
| 3 | Adriano | 1800 | PR | + | ½ | 1 | ½ | - | - | 3 | 6 | 50,0 | 1842 |
3. XADREZ DO NORTE (7½ Pts+/1 MP3)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø | |
| 1 | Clauber Martins | 1850 | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 1853 | ||
| 2 | Guidion Dantas | 1769 | PA | 1 | - | 1 | 0 | ½ | 2½ | 5 | 50,0 | 1818 | ||
| 3 | Jorge Galindo | 1800 | RO | - | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1819 |
8. JAMBREAKER (7 Pts+/4 MP3)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø | |
| 1 | Rodrigo Teodoro | 1800 | SP | 1 | 0 | - | + | - | 2 | 5 | 40,0 | 1838 | ||
| 2 | Sid Nascimento | 1800 | ES | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | 0,0 | 1801 | ||
| 3 | Alexandre Jaguar F. de Siqueira | 1800 | SP | + | 0 | 0 | 0 | + | 2 | 5 | 40,0 | 1827 |
4. NORDESTE (5 Pts+/1 MP3)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø | |
| 1 | Andson Oliveira | 1779 | BA | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0,0 | 1821 | ||
| 2 | José Wellington | 1747 | PE | 0 | + | 0 | 0 | + | 2 | 5 | 40,0 | 1800 | ||
| 3 | Juliana dos Santos | 1800 | BA | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0,0 | 1795 |
10. SKYWALKER (0 Pts+/0 MP3)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø | |
| 1 | Venusiano Ramos | 1800 | RJ | - | - | 0 | 2 | 0,0 | 1800 | |||||
| 2 | José Ricardo | 1800 | RJ | - | - | 0 | 2 | 0,0 | 1800 | |||||
| 3 | Lucas Salles | 1800 | RJ | - | - | 0 | 2 | 0,0 | 1800 |
10º CXO
CAMPEONATO DE XADREZ DO ORKUT - por equipes
| Organizer(s) | : XADREZ DO NORTE |
| Chief or supervising arbiter | : AR CBX Clauber Martins |
| Arbiter | : AR CBX Clauber Martins |
| Date | : 2009/09/21 To 2009/11/01 |
| Round 1 | |||||||
| 1.1 | 6 | INICIATIVE | 1½ - 1½ | 1 | O SUL É O MEU PAIS | ||
| 1 | Najan Santos | 1791 | 0 : 1 | Gabriel Tortola | 1962 | ||
| 2 | Luciano Justi Antunes | 1800 | 1 : 0 | Guilherme Serafim | 1889 | ||
| 3 | Flavio Vieira | 1800 | ½ : ½ | Derlei Alex Florianovitz | 1881 | ||
| 1.2 | 2 | KAYPIRAS | 2 - 1 | 7 | AAS-GUAÍRA | ||
| 1 | Douglas Sampaio Jr. | 1812 | - : + | Rafael Pimentel | 1800 | ||
| 2 | Gabriel Augusto das Neves | 1775 | + : - | José Roberto Jr. | 1800 | ||
| 3 | Marcos Vinicios Torsani | 1800 | 1 : 0 | Paulo Rezende | 1800 | ||
| 1.3 | 8 | JAMBREAKER | 2 - 1 | 3 | XADREZ DO NORTE | ||
| 1 | Rodrigo Teodoro | 1800 | 1 : 0 | Clauber Martins | 1850 | ||
| 2 | Sid Nascimento | 1800 | 0 : 1 | Guidion Dantas | 1769 | ||
| 3 | Alexandre Jaguar F. de Siqueira | 1800 | + : - | Jorge Galindo | 1800 | ||
| 1.4 | 4 | NORDESTE | 0 - 3 | 9 | MARRECOS MORTAIS | ||
| 1 | Andson Oliveira | 1779 | - : + | Glaucio | 1800 | ||
| 2 | José Wellington | 1747 | 0 : 1 | Daniel (C) | 1800 | ||
| 3 | Juliana dos Santos | 1800 | - : + | Adriano | 1800 | ||
| 1.5 | 10 | SKYWALKER | 0F - 0F | 5 | LOS MAGOS | ||
| 1 | Venusiano Ramos | 1800 | - : - | Ronaldo | 1800 | ||
| 2 | José Ricardo | 1800 | - : - | Lucas Isaac | 1800 | ||
| 3 | Lucas Salles | 1800 | - : - | Fabiano Bueno | 1800 | ||
10º CXO
CAMPEONATO DE XADREZ DO ORKUT - por equipes
| Organizer(s) | : XADREZ DO NORTE |
| Chief or supervising arbiter | : AR CBX Clauber Martins |
| Arbiter | : AR CBX Clauber Martins |
| Date | : 2009/09/21 To 2009/11/01 |
| Round 2 | |||||||
| 2.1 | 9 | MARRECOS MORTAIS | 1½ - 1½ | 2 | KAYPIRAS | ||
| 1 | Glaucio | 1800 | - : + | Douglas Sampaio Jr. | 1812 | ||
| 2 | Daniel (C) | 1800 | 1 : 0 | Gabriel Augusto das Neves | 1775 | ||
| 3 | Adriano | 1800 | ½ : ½ | Adan Brassoloto | 1904 | ||
| 2.2 | 1 | O SUL É O MEU PAIS | 3 - 0 | 8 | JAMBREAKER | ||
| 1 | Gabriel Tortola | 1962 | 1 : 0 | Rodrigo Teodoro | 1800 | ||
| 2 | Guilherme Serafim | 1889 | + : - | Sid Nascimento | 1800 | ||
| 3 | Derlei Alex Florianovitz | 1881 | 1 : 0 | Alexandre Jaguar F. de Siqueira | 1800 | ||
| 2.3 | 3 | XADREZ DO NORTE | 0 - 3 | 6 | INICIATIVE | ||
| 1 | Clauber Martins | 1850 | 0 : 1 | Luciano Justi Antunes | 1800 | ||
| 2 | Guidion Dantas | 1769 | - : + | Flavio Vieira | 1800 | ||
| 3 | Jorge Galindo | 1800 | 0 : 1 | Luis Américo Junior | 1800 | ||
| 2.4 | 5 | LOS MAGOS | 2F - 1F | 4 | NORDESTE | ||
| 1 | Ronaldo | 1800 | + : - | Andson Oliveira | 1779 | ||
| 2 | Lucas Isaac | 1800 | - : + | José Wellington | 1747 | ||
| 3 | Fabiano Bueno | 1800 | + : - | Juliana dos Santos | 1800 | ||
| 2.5 | 7 | AAS-GUAÍRA | 3F - 0F | 10 | SKYWALKER | ||
| 1 | Rafael Pimentel | 1800 | + : - | Venusiano Ramos | 1800 | ||
| 2 | José Roberto Jr. | 1800 | + : - | José Ricardo | 1800 | ||
| 3 | Paulo Rezende | 1800 | + : - | Lucas Salles | 1800 | ||
10º CXO
CAMPEONATO DE XADREZ DO ORKUT - por equipes
| Organizer(s) | : XADREZ DO NORTE |
| Chief or supervising arbiter | : AR CBX Clauber Martins |
| Arbiter | : AR CBX Clauber Martins |
| Date | : 2009/09/21 To 2009/11/01 |
| Round 3 | |||||||
| 3.1 | 2 | KAYPIRAS | 1 - 2 | 1 | O SUL É O MEU PAIS | ||
| 1 | Gabriel Augusto das Neves | 1775 | 1 : 0 | Gabriel Tortola | 1962 | ||
| 2 | Adan Brassoloto | 1904 | 0 : 1 | Guilherme Serafim | 1889 | ||
| 3 | Marcos Vinicios Torsani | 1800 | 0 : 1 | Derlei Alex Florianovitz | 1881 | ||
| 3.2 | 6 | INICIATIVE | 1 - 2 | 9 | MARRECOS MORTAIS | ||
| 1 | Luciano Justi Antunes | 1800 | 1 : 0 | Glaucio | 1800 | ||
| 2 | Flavio Vieira | 1800 | 0 : 1 | Daniel (C) | 1800 | ||
| 3 | Luis Américo Junior | 1800 | 0 : 1 | Adriano | 1800 | ||
| 3.3 | 8 | JAMBREAKER | 0 - 2 | 5 | LOS MAGOS | ||
| 1 | Rodrigo Teodoro | 1800 | - : - | Ronaldo | 1800 | ||
| 2 | Sid Nascimento | 1800 | - : + | Fabiano Bueno | 1800 | ||
| 3 | Alexandre Jaguar F. de Siqueira | 1800 | 0 : 1 | Leandro dos Reis | 1864 | ||
| 3.4 | 4 | NORDESTE | 0 - 3 | 7 | AAS-GUAÍRA | ||
| 1 | Andson Oliveira | 1779 | - : + | Rafael Pimentel | 1800 | ||
| 2 | José Wellington | 1747 | 0 : 1 | José Roberto Jr. | 1800 | ||
| 3 | Juliana dos Santos | 1800 | - : + | Ana Vitória Rothebarth | 1800 | ||
10º CXO
CAMPEONATO DE XADREZ DO ORKUT - por equipes
| Organizer(s) | : XADREZ DO NORTE |
| Chief or supervising arbiter | : AR CBX Clauber Martins |
| Arbiter | : AR CBX Clauber Martins |
| Date | : 2009/09/21 To 2009/11/01 |
| Round 4 | |||||||
| 4.1 | 1 | O SUL É O MEU PAIS | 2½ - ½ | 9 | MARRECOS MORTAIS | ||
| 1 | Gabriel Tortola | 1962 | + : - | Glaucio | 1800 | ||
| 2 | Guilherme Serafim | 1889 | 1 : 0 | Daniel (C) | 1800 | ||
| 3 | Derlei Alex Florianovitz | 1881 | ½ : ½ | Adriano | 1800 | ||
| 4.2 | 5 | LOS MAGOS | 2 - 1 | 7 | AAS-GUAÍRA | ||
| 1 | Ronaldo | 1800 | - : + | Rafael Pimentel | 1800 | ||
| 2 | Fabiano Bueno | 1800 | 1 : 0 | José Roberto Jr. | 1800 | ||
| 3 | Leandro dos Reis | 1864 | 1 : 0 | Ana Vitória Rothebarth | 1800 | ||
| 4.3 | 8 | JAMBREAKER | 1 - 2 | 6 | INICIATIVE | ||
| 1 | Rodrigo Teodoro | 1800 | + : - | Luciano Justi Antunes | 1800 | ||
| 2 | Sid Nascimento | 1800 | - : + | Luis Américo Junior | 1800 | ||
| 3 | Alexandre Jaguar F. de Siqueira | 1800 | 0 : 1 | Najan Santos | 1791 | ||
| 4.4 | 3 | XADREZ DO NORTE | 1 - 2 | 2 | KAYPIRAS | ||
| 1 | Clauber Martins | 1850 | 0 : 1 | Adan Brassoloto | 1904 | ||
| 2 | Guidion Dantas | 1769 | 1 : 0 | Marcos Vinicios Torsani | 1800 | ||
| 3 | Jorge Galindo | 1800 | 0 : 1 | Douglas Sampaio Jr. | 1812 | ||
10º CXO
CAMPEONATO DE XADREZ DO ORKUT - por equipes
| Organizer(s) | : XADREZ DO NORTE |
| Chief or supervising arbiter | : AR CBX Clauber Martins |
| Arbiter | : AR CBX Clauber Martins |
| Date | : 2009/09/21 To 2009/11/01 |
| Round 5 | |||||||
| 5.1 | 5 | LOS MAGOS | 2 - 1 | 1 | O SUL É O MEU PAIS | ||
| 1 | Ronaldo | 1800 | 0 : 1 | Gabriel Tortola | 1962 | ||
| 2 | Fabiano Bueno | 1800 | 1 : 0 | Guilherme Serafim | 1889 | ||
| 3 | Leandro dos Reis | 1864 | 1 : 0 | Derlei Alex Florianovitz | 1881 | ||
| 5.2 | 7 | AAS-GUAÍRA | 1 - 2 | 6 | INICIATIVE | ||
| 1 | Rafael Pimentel | 1800 | 0 : 1 | Luciano Justi Antunes | 1800 | ||
| 2 | Ana Vitória Rothebarth | 1800 | 1 : 0 | Luis Américo Junior | 1800 | ||
| 3 | Paulo Rezende | 1800 | 0 : 1 | Flavio Vieira | 1800 | ||
| 5.3 | 2 | KAYPIRAS | 3 - 0 | 4 | NORDESTE | ||
| 1 | Adan Brassoloto | 1904 | + : - | Andson Oliveira | 1779 | ||
| 2 | Marcos Vinicios Torsani | 1800 | 1 : 0 | José Wellington | 1747 | ||
| 3 | Gabriel Augusto das Neves | 1775 | + : - | Juliana dos Santos | 1800 | ||
| 5.4 | 9 | MARRECOS MORTAIS | 2 - 1 | 3 | XADREZ DO NORTE | ||
| 1 | Glaucio | 1800 | 1 : 0 | Clauber Martins | 1850 | ||
| 2 | Daniel (C) | 1800 | 1 : 0 | Guidion Dantas | 1769 | ||
| 3 | Adriano | 1800 | - : + | Jorge Galindo | 1800 | ||
10º CXO
CAMPEONATO DE XADREZ DO ORKUT - por equipes
| Organizer(s) | : XADREZ DO NORTE |
| Chief or supervising arbiter | : AR CBX Clauber Martins |
| Arbiter | : AR CBX Clauber Martins |
| Date | : 2009/09/21 To 2009/11/01 |
| Round 6 | |||||||
| 6.1 | 9 | MARRECOS MORTAIS | 0 - 2 | 5 | LOS MAGOS | ||
| 1 | Glaucio | 1800 | - : - | Ronaldo | 1800 | ||
| 2 | Daniel (C) | 1800 | 0 : 1 | Fabiano Bueno | 1800 | ||
| 3 | Adriano | 1800 | - : + | Leandro dos Reis | 1864 | ||
| 6.2 | 6 | INICIATIVE | 1 - 2 | 2 | KAYPIRAS | ||
| 1 | Luciano Justi Antunes | 1800 | 1 : 0 | Marcos Vinicios Torsani | 1800 | ||
| 2 | Luis Américo Junior | 1800 | - : + | Douglas Sampaio Jr. | 1812 | ||
| 3 | Flavio Vieira | 1800 | 0 : 1 | Gabriel Augusto das Neves | 1775 | ||
| 6.3 | 1 | O SUL É O MEU PAIS | 1½ - 1½ | 3 | XADREZ DO NORTE | ||
| 1 | Gabriel Tortola | 1962 | 0 : 1 | Clauber Martins | 1850 | ||
| 2 | Guilherme Serafim | 1889 | ½ : ½ | Guidion Dantas | 1769 | ||
| 3 | Derlei Alex Florianovitz | 1881 | 1 : 0 | Jorge Galindo | 1800 | ||
| 6.4 | 4 | NORDESTE | 1F - 1F | 8 | JAMBREAKER | ||
| 1 | Andson Oliveira | 1779 | - : - | Rodrigo Teodoro | 1800 | ||
| 2 | José Wellington | 1747 | + : - | Sid Nascimento | 1800 | ||
| 3 | Juliana dos Santos | 1800 | - : + | Alexandre Jaguar F. de Siqueira | 1800 | ||